Giá bán căn hộ The Paris
Loại hình | Diện tích | Giá bán |
---|---|---|
Căn hộ studio | 26.5 – 38 m2 | 1.6 – 2.4 tỷ |
Căn hộ 1PN | 42.5 – 43.8 m2 | 2.5 – 3 tỷ |
Căn hộ 1PN+1 | 45.6 – 54.8 m2 | 2.7 – 3.5 tỷ |
Căn hộ 2PN | 59.9 – 74.2 m2 | 3.5 – 5 tỷ |
Căn hộ 2PN+1 | 73.7 – 77.1 m2 | 4.4 – 5.2 tỷ |
Căn hộ 3PN | 73.9 – 97.4 m2 | 4.8 – 6.3 tỷ |
Căn hộ 4PN | 113.1 m2 | 7.2 – 7.8 tỷ |
Chính sách bán hàng |
---|
Khách hàng chọn 1 trong 4 phương án thanh toán:
|
Phương án 1
Tiến độ thanh toán | Số tiền thanh toán |
---|---|
Đặt cọc & ký thỏa thuận đặt cọc (TTĐC) | 100 Triệu VND |
Lần 1: Tại thời điểm ký hợp đồng mua bán (HĐMB) dự kiến tháng 05/2025 | 15% giá bán (Đã bao gồm VAT & Tiền đặt cọc) |
Lần 2: Ngày 20/06/2025 | 3% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
Lần 3: Ngày 20/08/2025 | 5% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
Lần 4: Ngày 20/10/2025 | 4% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
Lần 5: Ngày 20/12/2025 | 5% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
Lần 6: Ngày 20/02/2026 | 3% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
Lần 7: Ngày 20/04/2026 | 3% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
Lần 8: Ngày 20/06/2026 | 5% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
Lần 9: Ngày 20/08/2026 | 3% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
Lần 10: Ngày 20/10/2026 | 4% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
Lần 11: Tại thời điểm bàn giao dự kiến tháng 8/2026 | 45% giá bán (Đã bao gồm VAT) + VAT của 5% + Kinh phí bảo trì |
Lần 12: Tại thời điểm có thông báo làm sổ | 5% giá bán (Không bao gồm VAT) |
Phương án 2
Tiến độ thanh toán | Số tiền thanh toán |
---|---|
Đặt cọc & ký thỏa thuận đặt cọc (TTĐC) | 100 Triệu VND |
Lần 1: Tại thời điểm ký hợp đồng mua bán (HĐMB) dự kiến tháng 05/2025 | 15% giá bán (Đã bao gồm VAT & Tiền đặt cọc) |
Lần 2: Ngày 20/06/2025 | 3% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
Lần 3: Ngày 20/09/2025 | 2% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
Lần 4: Ngày 20/12/2025 | 2% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
Lần 5: Ngày 20/03/2026 | 3% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
Lần 6: Ngày 20/06/2026 | 2% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
Lần 7: Ngày 20/09/2026 | 3% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
Lần 8: Ngày 20/12/2026 | 2% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
Lần 9: Ngày 20/03/2027 | 3% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
Lần 10: Ngày 20/06/2027 | 2% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
Lần 11: Ngày 20/09/2027 | 3% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
Lần 12: Ngày 20/12/2027 | 2% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
Lần 13: Ngày 20/03/2028 | 3% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
Lần 14: Ngày 20/06/2028 | 3% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
Lần 15: Ngày 20/09/2028 | 2% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
Lần 16: Tại thời điểm bàn giao dự kiến tháng 12/2028 | 45% giá bán (Đã bao gồm VAT) + VAT của 5% + Kinh phí bảo trì |
Lần 17: Tại thời điểm có thông báo làm sổ | 5% giá bán (Không bao gồm VAT) |
Phương án 3
Tiến độ thanh toán | Khách hàng thanh toán | Ngân hàng giải ngân |
---|---|---|
Đặt cọc & ký thỏa thuận đặt cọc (TTĐC) | 100 Triệu VND | |
Lần 1: Tại thời điểm ký hợp đồng mua bán (HĐMB) dự kiến tháng 05/2025 | 15% giá bán (Đã bao gồm VAT & Tiền đặt cọc) | |
Lần 2: Trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm ký HĐMB | 35% giá bán (Đã bao gồm VAT) | |
Lần 3: Tại thời điểm bàn giao dự kiến tháng 12/2026 | 10% giá bán (Đã bao gồm VAT) + VAT của 5% + Kinh phí bảo trì | 35% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
Lần 4: Tại thời điểm có thông báo làm sổ | 5% giá bán (Không bao gồm VAT) |
Phương án 4
Tiến độ thanh toán | Khách hàng thanh toán | Ngân hàng giải ngân |
---|---|---|
Đặt cọc & ký thỏa thuận đặt cọc (TTĐC) | 100 Triệu VND | |
Lần 1: Tại thời điểm ký hợp đồng mua bán (HĐMB) dự kiến tháng 05/2025 | 15% giá bán (Đã bao gồm VAT & Tiền đặt cọc) | |
Lần 2: Ngày 20/06/2025 | 3% giá bán (Đã bao gồm VAT) | |
Lần 3: Ngày 20/09/2025 | 2% giá bán (Đã bao gồm VAT) | |
Lần 4: Ngày 20/12/2025 | 2% giá bán (Đã bao gồm VAT) | |
Lần 5: Ngày 20/03/2026 | 3% giá bán (Đã bao gồm VAT) | |
Lần 6: Ngày 20/06/2026 | 2% giá bán (Đã bao gồm VAT) | |
Lần 7: Ngày 20/09/2026 | 3% giá bán (Đã bao gồm VAT) | |
Lần 8: Ngày 20/12/2026 | 2% giá bán (Đã bao gồm VAT) | |
Lần 9: Ngày 20/03/2027 | 3% giá bán (Đã bao gồm VAT) | |
Lần 10: Ngày 20/06/2027 | 2% giá bán (Đã bao gồm VAT) | |
Lần 11: Ngày 20/09/2027 | 3% giá bán (Đã bao gồm VAT) | |
Lần 12: Ngày 20/12/2027 | 2% giá bán (Đã bao gồm VAT) | |
Lần 13: Ngày 20/03/2028 | 3% giá bán (Đã bao gồm VAT) | |
Lần 14: Ngày 20/06/2028 | 3% giá bán (Đã bao gồm VAT) | |
Lần 15: Ngày 20/09/2028 | 2% giá bán (Đã bao gồm VAT) | |
Lần 16: Tại thời điểm bàn giao dự kiến tháng 12/2028 | VAT của 5% + Kinh phí bảo trì | 45% giá bán (Đã bao gồm VAT) |
Lần 17: Tại thời điểm có thông báo làm sổ | 5% giá bán (Không bao gồm VAT) |