Giá bán tòa C2 Central Square
| Loại hình | Diện tích | Giá bán |
|---|---|---|
| Căn hộ studio | 28.8 – 31.7 m2 | 1.8 – 2.1 tỷ |
| Căn hộ 1PN | 39.3 – 41.8 m2 | 2.6 – 2.8 tỷ |
| Căn hộ 1PN+1 | 45.4 – 45.6 m2 | 2.8 – 3.2 tỷ |
| Căn hộ 2PN | 58 – 61.4 m2 | 3.7 – 4.1 tỷ |
| Căn hộ 2PN+1 | 65.1 – 67.4 m2 | 4.1 – 4.5 tỷ |
| Căn hộ 3PN | 100.3 – 106.3 m2 | 6.2 – 6.7 tỷ |
| Căn hộ duplex | 169.2 – 196.1 m2 | Đang cập nhật |
| Căn hộ penthouse | 187.2 – 192.3 m2 | Đang cập nhật |
